Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ROBINSON OK

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
17-09-00      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
05-09-99      Napoli, Agnano 1600 RP  
01-08-99      Taranto, Paolo VI 2020 7  
17-07-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.6 5.345,33  
24-06-99      Roma, Capannelle 2040 11  
15-05-99      Palermo, La Favorita 2000 4 01.16.1 3.625,53  
02-05-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.5 5.986,77  
11-04-99      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.3 4.648,11  
20-02-99      Milano, San Siro 1600 6  
31-01-99      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
31-12-98      Roma, Capannelle 2600 6  
21-12-98      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
13-12-98      Milano, San Siro 2600 5 01.16.6 2.342,65  
03-12-98      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.4 2.760,98  
24-10-98      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.16.5 7.027,95  
17-10-98      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.8 1.394,43  
11-10-98      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.1 10.225,85  
02-10-98      Milano, San Siro 1600 5 01.15.9 557,77  
19-09-98      Napoli, Agnano 1600 4 01.12.8 3.904,41  
13-09-98      Treviso, Sant'Artemio 2060 7  
02-08-98      Taranto, Paolo VI 2020 1 01.16.7 26.940,46  
13-07-98      Milano, San Siro 1600 1 01.14.6 6.507,36  
04-07-98      Milano, San Siro 1600 1 01.14.9 4.917,70  
20-06-98      Milano, San Siro 1600 2 01.13.9 2.863,24  
03-06-98      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.3 2.993,38  
14-05-98      Milano, San Siro 2100 1 01.15.6 4.062,45  
02-05-98      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.6 2.993,38  
09-04-98      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.6 1.431,62  
01-04-98      Firenze, del Visarno 1660 4 01.17.9 362,55  
08-11-97      Bologna, Arcoveggio 1660 RT  
12-10-97      Montecatini, Sesana 1640 2 01.18.5 2.045,17  
09-10-97      Milano, San Siro 1600 5 01.16.2 650,74  
01-10-97      Roma, Capannelle 1600 3 01.16.8 1.673,32  
13-09-97      Treviso, Sant'Artemio 2060 RP  
24-08-97      Roma, Capannelle 1600 3 01.15.2 2.342,65  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 5 01.16.2 1.115,55  
26-07-97      Torino, Stupinigi 1600 RP  
11-07-97      Montegiorgio, San Paolo 2060 5 01.19.2 1.115,55  
26-06-97      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.0 3.272,27  
17-06-97      Milano, San Siro 1600 1 01.14.1 8.338,71  
08-06-97      Roma, Capannelle 2040 1 01.16.8 6.414,39  
30-05-97      Milano, San Siro 1600 2 01.13.8 4.908,41  
18-05-97      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
02-03-97      Padova, Breda 1640 6  
15-02-97      Milano, San Siro 2100 5 01.15.2 5.577,73  
08-02-97      Milano, San Siro 1600 6  
25-01-97      Milano, San Siro 1600 2 01.15.2 4.601,63  
15-12-96      Firenze, del Visarno 1660 1 01.15.7 7.127,11  
08-12-96      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.3 3.408,62  
20-11-96      Roma, Capannelle 1600 3 01.17.5 2.045,17  
01-11-96      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.7 1.239,50  
23-10-96      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.4 7.839,82  
13-10-96      Montecatini, Sesana 1640 1 01.16.8 6.533,18  
28-09-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.2 7.230,40  
15-09-96      Montecatini, Sesana 1640 5 01.16.0 568,10  
05-09-96      Montecatini, Sesana 2040 3 01.18.2 3.718,49  
11-08-96      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.8 3.124,56  
03-08-96      Roma, Capannelle 2100 RP  
13-07-96      Cesena, Savio 1660 7  
21-06-96      Milano, San Siro 1600 1 01.15.6 30.884,12  
21-06-96      Milano, San Siro 1600 1 01.14.8 5.939,25  
09-06-96      Firenze, del Visarno 1660 4 01.14.9 805,67  
30-05-96      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.4 1.735,30  
17-05-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.7 5.226,54  
02-05-96      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.3 4.751,40  
17-04-96      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.15.0 2.613,27  
08-04-96      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.2 805,67  
28-03-96      Milano, San Siro 1600 1 01.14.7 6.889,54  
15-03-96      Milano, San Siro 2100 2 01.17.7 2.850,84  
20-02-96      Torino, Stupinigi 2060 5 01.19.0 1.239,50  
11-02-96      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.6 4.988,97  
23-01-96      Roma, Capannelle 1600 2 01.15.4 2.272,41  
16-01-96      Roma, Capannelle 2040 1 01.17.4 4.038,69  
09-01-96      Milano, San Siro 2100 RA  
28-12-95      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.18.7 1.487,40  
25-10-95      Roma, Capannelle 1600 4 01.14.9 1.022,58  
14-10-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.9 4.513,83  
04-10-95      Roma, Capannelle 1600 2 01.15.7 3.181,37  
17-09-95      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.8 2.613,27  
08-09-95      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.5 5.226,54  
19-08-95      Montecatini, Sesana 2040 3 01.19.5 1.549,37  
19-07-95      Torino, Stupinigi 2060 4 01.19.0 650,74  
05-07-95      Montecatini, Sesana 1640 4 01.17.6 681,72  
27-06-95      Roma, Capannelle 1600 3 01.16.6 1.549,37  
10-06-95      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.6 5.164,57  
26-05-95      Roma, Capannelle 1600 7  
20-05-95      Montecatini, Sesana 1640 6  
26-03-95      Firenze, del Visarno 1660 5  
14-03-95      Milano, San Siro 2100 4 01.17.0 774,69  
25-02-95      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.7 2.499,65  
17-02-95      Roma, Capannelle 2040 3 01.17.6 1.859,24  
30-12-94      Torino, Stupinigi 1600 4 01.18.7 526,79  
11-12-94      Milano, San Siro 2100 4 01.17.9 1.301,47  
04-12-94      Milano, San Siro 1600 4 01.16.9 1.053,57  
26-11-94      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.8 1.239,50  
17-11-94      Milano, San Siro 1600 5 01.16.2 867,65  
30-10-94      Torino, Stupinigi 2060 2 01.17.3 1.931,55  
20-10-94      Roma, Capannelle 1600 2 01.15.4 4.090,34  
08-10-94      Palermo, La Favorita 2000 7  
25-09-94      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.6 1.735,30  
17-09-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.16.2 5.639,71  
04-09-94      Cesena, Savio 1660 3 01.17.0 2.045,17  
27-08-94      Torino, Stupinigi 2060 2 01.20.5 2.613,27  
15-08-94      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.6 3.181,37  
07-08-94      Montecatini, Sesana 2040 1 01.18.3 5.681,03  
23-07-94      Montecatini, Sesana 2040 7  
28-06-94      Roma, Capannelle 1600 6  
18-06-94      Torino, Stupinigi 1600 1 01.16.8 5.939,25  
04-06-94      Firenze, del Visarno 2060 2 01.18.7 2.726,89  
29-05-94      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.2 712,71  
15-05-94      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.3 2.478,99  
30-04-94      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.5 712,71  
12-04-94      Montecatini, Sesana 2040 1 01.19.7 5.226,54  
04-04-94      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.7 5.484,77  
22-03-94      Milano, San Siro 1600 5 01.18.2 351,19  
12-03-94      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.18.6 3.181,37  
02-03-94      Firenze, del Visarno 1660 RA